智通港股通持股解析|12月4日

公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|
京基金融国际(01468) | 8.13亿股 | 74.02% |
马可数字科技(01942) | 6.58亿股 | 70.58% |
中国电信(00728) | 94.82亿股 | 68.32% |
凯盛新能(01108) | 1.69亿股 | 67.42% |
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.87% |
绿色动力环保(01330) | 2.44亿股 | 60.30% |
天津创业环保股份(01065) | 2.02亿股 | 59.28% |
康龙化成(03759) | 1.77亿股 | 58.66% |
东方证券(03958) | 5.95亿股 | 57.87% |
白云山(00874) | 1.26亿股 | 57.43% |
东风集团股份(00489) | 14.22亿股 | 57.04% |
復星医药(02196) | 3.05亿股 | 55.34% |
国美零售(00493) | 260.10亿股 | 54.30% |
中远海能(01138) | 7.02亿股 | 54.15% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.12亿股 | 54.01% |
华电国际电力股份(01071) | 9.22亿股 | 53.68% |
晨鸣纸业(01812) | 2.76亿股 | 52.25% |
弘业期货(03678) | 1.30亿股 | 52.05% |
中州证券(01375) | 6.11亿股 | 51.07% |
龙源电力(00916) | 16.93亿股 | 51.02% |
本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕,E-mail:xinmeigg88@163.com
本文链接:http://www.xrbh.cn/tnews/3813.html